KLAN SAVAŞI · MAÇ #1004
Maç geçmişine dön Maç detayları
14.11.2026 01:14
Rakip takım
3 oyuncuCHIVAS
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DENGiMYOKMaçı tamamladıKurt: 3 · Bomba: 0 | 4 | 5 | 1 | 0,80 | 515 | 257 |
| PAVLYCENKOOMaçı tamamladıKurt: 2 · Bomba: 0 | 3 | 6 | 0 | 0,50 | 602 | 303 |
| LOCHYSMaçı tamamladıKurt: 1 · Bomba: 0 | 1 | 4 | 0 | 0,25 | 300 | 152 |
Kazanan takım
3 oyuncuSentinelS
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oKINGSAVASCIMaçı tamamladıKurt: 3 · Bomba: 0 | 10 | 2 | 1 | 5,00 | 1.251 | 623 |
| SpeedyMaçı tamamladıKurt: 2 · Bomba: 0 | 4 | 2 | 0 | 2,00 | 925 | 463 |
| HardTAKLACIMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 1 | 1 | 4 | 0 | 0,25 | 624 | 313 |
Yalnız bu maçın istatistikleri. GP ve altın, maç sırasında ve maç sonunda verilen toplam ödüllerdir. Asist ve hasar verisi kaydedilmediği için gösterilmez.
