KLAN SAVAŞI · MAÇ #1003
Maç geçmişine dön Maç detayları
14.11.2026 00:25
Rakip takım
3 oyuncuCHIVAS
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVLYCENKOOMaç bitmeden ayrıldıKurt: 0 · Bomba: 0 | 13 | 6 | 9 | 2,17 | 1.007 | 504 |
| LOCHYSMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 5 | 7 | 5 | 0,71 | 933 | 467 |
| xKraLMaç bitmeden ayrıldıKurt: 0 · Bomba: 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 147 | 87 |
Kazanan takım
3 oyuncu50CENT
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ScarfaceMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 6 | 3 | 5 | 2,00 | 1.235 | 622 |
| KanliGecemMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 5 | 7 | 4 | 0,71 | 1.359 | 592 |
| ScarlesMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 5 | 8 | 3 | 0,63 | 1.173 | 684 |
Yalnız bu maçın istatistikleri. GP ve altın, maç sırasında ve maç sonunda verilen toplam ödüllerdir. Asist ve hasar verisi kaydedilmediği için gösterilmez.
