KLAN SAVAŞI · MAÇ #1002
Maç geçmişine dön Maç detayları
14.11.2026 00:20
Rakip takım
3 oyuncuShadoW
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANLASILMAZMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 9 | 8 | 7 | 1,13 | 1.520 | 761 |
| RicheardMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 7 | 9 | 4 | 0,78 | 1.288 | 645 |
| HyperZazaMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 7 | 10 | 4 | 0,70 | 964 | 488 |
Kazanan takım
3 oyuncuKIRMIZIALBAYRAK
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XANTARESMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 15 | 9 | 15 | 1,67 | 1.615 | 813 |
| MutluOLMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 7 | 7 | 4 | 1,00 | 1.413 | 707 |
| OraletOsmanMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 5 | 7 | 4 | 0,71 | 1.322 | 667 |
Yalnız bu maçın istatistikleri. GP ve altın, maç sırasında ve maç sonunda verilen toplam ödüllerdir. Asist ve hasar verisi kaydedilmediği için gösterilmez.
