KLAN SAVAŞI · MAÇ #1001
Maç geçmişine dön Maç detayları
14.11.2026 00:14
Rakip takım
3 oyuncu50CENT
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KanliGecemMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 7 | 5 | 4 | 1,40 | 839 | 368 |
| ScarlesMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 2 | 3 | 2 | 0,67 | 396 | 232 |
| ScarfaceMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 2 | 6 | 2 | 0,33 | 553 | 278 |
Kazanan takım
3 oyuncuCHIVAS
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVLYCENKOOMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 9 | 2 | 7 | 4,50 | 1.086 | 539 |
| LOCHYSMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 3 | 4 | 2 | 0,75 | 703 | 352 |
| xKraLMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 1 | 2 | 5 | 1 | 0,40 | 847 | 488 |
Yalnız bu maçın istatistikleri. GP ve altın, maç sırasında ve maç sonunda verilen toplam ödüllerdir. Asist ve hasar verisi kaydedilmediği için gösterilmez.
